9. Ausbildungsforum 2016
Abschlussbedingungen
| Nr. | Unternehmen | Praktikum | Ausbildungsplätze |
| 1 | Gemeinde Sinzheim | nein | Erzieher/in |
| 2 | Finanzamt Baden-Baden | ja | 5 Bachelor of laws 5 Finanzwirt/In |
| 3 | Agentur für Arbeit | nein | nein |
| 4 | Landratsamt Rastatt | ja | 8 Verwaltungsfachangestellte/r 2 Vermessungstechniker/in 4 Straßenwärter/in 3 Bachelor Public Management 1 Bachelor Soziale Arbeit |
| 5 | Polizeidirektion Offenburg (Ba-Wü) | ja | 400 Polizeivollzugsbeamter mD 200 Polizeivollzugsbeamter gD |
| 6 | Bundespolizei Freiburg | ja | 800 Polizeivollzugsbeamter mD 200 Polizeivollzugsbeamter gD |
| 7 | ARVATO Infoscore | 41 Kaufleute f. Büromanagement 12 Kaufleute Dialogmanagement 5 Fachinformatiker |
|
| 8 | Rassek, Ehringer und Partner | 3 | 3 Rechtsanwaltfachangestellte/r |
| 9 | GRENKE Leasing | ja | 4 Bürokaufmann 1 Fachinform. Anw.Entw. 1 Fachinform. Systemint. 6 DH Accounting/ Controlling 4 DH Wirtschaftsinformatik 2 Informatikkaufmann/frau 6 DH Internationales Buisness 8 DH IBM trinational |
| 10 | Sparkasse Bühl | ja | 4-6 Bankkaufmann/frau 4-6 Finanzassistent/in |
| 11 | VR-Bank in Mittelbaden | ja | 2 Bankkaufmann/ frau |
| 12 | Volksbank Baden-Baden/ Rastatt | ja | 2 Bankkaufmann/ frau 8 Finanzassistent/in 2 Bachelor of Arts |
| 13 | RWM Steuerberatung | ja | 5 Steuerfachangestellte/r 3 DHBW-Student/in |
| 14 | Precitec Gaggenau | ja | 9 Zerspanungsmechaniker 2 Fertigungsmechaniker 4 Elektroniker 3 Industriekaufleute |
| 15 | Daimler AG Gaggenau | ? | 18 Fertigungsmechaniker 31 Zerspanungsmechaniker 16 Werkzeugmechaniker 14 Mechatroniker 14 Elektroniker Automationstechnik |
| 16 | Daimler BAD | ja | 9 KFZ-Mechatroniker 9 Industrie-/Automobilkaufleute 3 Fachkraft für Lagerlogikstik |
| 17 | Kronimus AG | ja | Verfahrensmechaniker/in Betonfertigteilbauer/in Baustoffprüfer/in Elektroniker Maurer/in Industriemechaniker/in Industriekaufmann/ frau |
| 18 | AHG (BMW) | ja | nein |
| 19 | Gerstenmaier | ja | 5 KFZ-Mechatroniker 1 Fachkraft Lagerlogistik 2 Automobilkaufmann/frau |
| 20 | Bischoff+ Scheck | ja | 1 Technischer Produktdesigner 1 Metallbauer 1 Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker |
| 21 | Schleif Automation | ja | 6 Elektroniker f. Automation. |
| 22 | Kögel& Ernst | ja | 2 Elektroniker für Maschinen- & Antriebstechnik |
| 23 | Rauch Landmaschinen | ja | 2 Industriekaufleute 1 Werkzeugmechaniker 3 Industriemechaniker thermische Fügetechnik 1 Verfahrensmechaniker Beschichtungstechnik 1 Fachkraft Lagerlogistik 1 Bachelor of Enineering |
| 24 | bau+grün AG | ja | 3 Landschaftgärtner/ in |
| 25 | Grötz Bauunternehemung | ja | 1 Baugeräteführer 2 Straßenbauer 3 Kanalbauer |
| 26 | REMONDIS Industrie Service | ja | 1 Fachkraft für Kreislauf-& Abfallwirtschaft 1 Chemielaborant/in 1 Berufskraftfahrer/ in 1 Kaufmann/frau für Büromanagement |
| 27 | Via Solutions Südwest | ja | 1 Straßenwärter |
| 28 | ARKU BAD | nein | 2 Mechatroniker 1 Industriemechaniker |
| 29 | Chrom Schmitt BAD | ja | 3 Oberflächenbeschichter |
| 30 | Heinrich Schmid BAD | ja | 3 Maler und Lackierer 3 BA Maler und Lackierer |
| 31 | Karl Dischinger | ja | 3 Fachlagerist 1 Fachkraft für Lagerlogistik 2 Speditionskaufmann 1 DHBW Studium Spedition& Logistik 1 DHBW Warenwirtschaft&Logistik |
| 32 | DOW Chemical Greffern | ja | 3 Chemikant/in 1 Chemielaborant/in |
| 33 | Heel | ja | 3 Pharmakant /in 1 Mechatroniker/in 3 Chemielaborant/in 2 Fachkraft für Lagerlogistik 1 Informationskaufleute |
| 34 | WDL Lebenshilfe | ? | Heilerziehungspfleger/in DH-Studium Soziale Arbeit Einzelhandelskauffrau/ mann Helferausbildung in d. Heilerziehungspflege |
| 35 | Curatio | ? | 12 ex. Altenpfleger |
| 36 | Barmer Ersatzkasse | ja | 3 Kaufleute im Gesundheitswesen |
| 37 | AOK Mittlerer Oberrhein | ja | Sozialversicherungs-fachangestellte/r Kauffrau/ mann für Dialogmarketing AOK-Betriebswirt DH-Studium Soziale Arbeit |
| 38 | Vogt Fleischwaren Bühl | ? | 5 Fachkraft Lebensmittelhandwerk Schwerpunkt Fleischerei 2 Fleischer |
| 39 | McDonalds | aktuell nicht | |
| 40 | real | ja | 6 Kaufleute im Einzelhandel |
| 41 | Peter´s Gute Backstube | ja | 24 Fachverkäufer/in Lebensmittelhandwerk 6 Bäcker/in 4 Fachmann/ frau für Systemgastronomie |
| 42 | Bäcker Bähr | ja | nein |
| 43 | Sinzheimer Apotheken | ja | 1 Pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte |
| 44 | dm-Drogeriemarkt | ja | Drogist/in Handelsfachwirt/in Bürokauffrau/ mann Fachlagerist |
| 45 | Drogerie Lamprecht | ja | Drogistin/ Reformfachverk. |
| 46 | ABC Computer | ja | IT-Systemelektroniker IT-Systemkaufmann |
| 47 | Elektro Heeg | ja | 1 Elektroniker |
| 48 | Elektro Volk | ja | 2 Elektroniker |
| 49 | Holzbau Gille | ja | Zimmerer |
| 50 | Malerwerkstätten Heinrich Schmid | ja | 10 Maler und Lackierer |
| 51 | Ambulante Pflege Seiert | ja | nein |
| 52 | Huck Fördertechnik | ja | 1 Fachkraft für Lagerlogistik |
| 53 | Reichert Servicecenter | ja | 1 Baumaschinenmechatroniker 1 Fahrzeugbauer |
| 54 | Peter Urnauer Energie-& Haustechnik | ja | 1 Anlagenmechaniker für Heizung und Sanitär |
| 55 | Ingenieurbüro Baumeister | ja | nein |
| 56 | Stucke Sanitär- und Heizungsbau | ja | 2 Anlagenmechaniker HKS 1 Bürokaufmann/frau |
| 57 | OBI | ? | 2 Kauffrau/mann im Einzelhandel |
| 58 | ALDI Rastatt (div. Fil. RA bis Achern) | nein | 70 Verkäufer/in 30 Kaufleute im Einzelhandel 20 Handelsfachwirte 3 DH-Studium |
| 59 | LIDL | ja | 5 Verkäuer/in 5 Kaufmann/frau i. EH |
| 60 | EDEKA Südwest | ja | 3 Berufskraftfahrer/in 2 Fachkraft für Lagerlogistik 2 Fachlagerist/ in 4 Fachkraft für Lebensmitteltechnik 4 Fleischer/in 1 Industriekaufmann/- frau 2 Mechatroniker/in |
| 61 | Edeka-Aktiv-Markt Uwe Oser | ja | 3 Verkäufer/in 3 Kauffrau/mann im Einzelhandel 1 Fischspezialist 2 Fachverkäufer/in im Lebensmittelhandwerk |
| 62 | EDEKA Fitterer | ja | 20 Kauffrau/ mann Einzelhandel 10 Verkäufer /in 10 Fachverkäufer-Metzgerei |
| 63 | Internationaler Bund | nein | Freiwilligendienste |
Zuletzt geändert: Freitag, 23. Oktober 2015, 11:23